Lote 3
Valle del Laurel
Información
- U$S 250
- Toros PI / PO / PC
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | Ancares Forc Boomer 22 TE | |||||
| MADRE | GN Catapult 312-42 TE | |||||
| ABUELO MATERNO | CRR 719 Catapult 109 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO ACTUAL | 740 | |||||
| PESO NACER | 1 | |||||
| PESO DESTETE | 24 | |||||
| 18 MESES | 44.5 | |||||
| AOB | 2.97 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.03 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 | |||||
| 15 MESES | 38.8 | |||||
| LECHE | 13.7 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 34.3 | |||||
| GRASA CUADRIL | -0.2 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7.9 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 5.6 | |||||
| PADRE | NJW 135 U 10Y Hometown 27A | |||||
| MADRE | GN 164 Catapult 109 | |||||
| ABUELO MATERNO | CRR 719 Catapult 109 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 | |||||
| PESO ACTUAL | 675 | |||||
| PESO NACER | 1 | |||||
| PESO DESTETE | 23.4 | |||||
| 18 MESES | 42 | |||||
| AOB | 2.58 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.08 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 37.1 | |||||
| LECHE | 8.8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 36.5 | |||||
| GRASA CUADRIL | 0.3 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6.1 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 | |||||
| PADRE | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
| MADRE | Anitas Hometown 27A 1 TE | |||||
| ABUELO MATERNO | NJW 135U 10Y Hometown 27A | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO ACTUAL | 765 | |||||
| PESO NACER | 1.7 | |||||
| PESO DESTETE | 30.1 | |||||
| 18 MESES | 52.2 | |||||
| AOB | 5.23 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.15 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 50.3 | |||||
| LECHE | 14.3 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 47.2 | |||||
| GRASA CUADRIL | 1.07 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.2 | |||||
Fecha de cierre: 25 de Octubre a las 14:00hs.
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |