| Cantidad | ||
|---|---|---|
| Bovinos: | 36.855 | ![]() |
| Ovinos: | 11281 | ![]() |
| Fuente: ACG | ||
| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.67 | ![]() |
| Vacas: | 5.40 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.54 | ![]() |
| Semana 03/03/2026 al 09/03/2026. Fuente: ACG | ||
Administración y Venta de Campos
Exportación e Importación de ganado en pie
Negocios Particulares
Pantalla Uruguay
Remates de Cabaña y liquidaciones
Venta de Lana
Ventas a Frigorífico
Tasaciones y Particiones
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Jamaica 3132, Montevideo, Uruguay
Teléfono: (598) 2604 70 41
Email: info@escritoriodutra.com