Lote 5
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros PI / PO / PC
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
| MADRE | GN 55 Record 4166 | |||||
| ABUELO MATERNO | Satur Record 4166 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 | |||||
| PESO ACTUAL | 830 | |||||
| PESO NACER | 2.2 | |||||
| PESO DESTETE | 24.8 | |||||
| 18 MESES | 42.5 | |||||
| AOB | 2.52 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.08 | |||||
| PRECIO BASE | 200.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 40.2 | |||||
| LECHE | 11.7 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 40.4 | |||||
| GRASA CUADRIL | -0.23 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.1 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.8 | |||||
| PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
| MADRE | GN Chac Mason 268 | |||||
| ABUELO MATERNO | Chac Mason n 2214 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 | |||||
| PESO NACER | 2.0 | |||||
| PESO DESTETE | 21.3 | |||||
| 18 MESES | 38.1 | |||||
| AOB | 3160 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.010 | |||||
| PRECIO BASE | 200.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 36.7 | |||||
| LECHE | 11.5 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 50.4 | |||||
| GRASA CUADRIL | 0.050 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.3 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.0 | |||||
| PADRE | TH 122 71I Victor 719T | |||||
| MADRE | GN Record 69 | |||||
| ABUELO MATERNO | Satur Record 4166 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 | |||||
| PESO NACER | 0.4 | |||||
| PESO DESTETE | 22.2 | |||||
| 18 MESES | 42 | |||||
| AOB | 2 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.01 | |||||
| PRECIO BASE | 200.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 | |||||
| 15 MESES | 32.6 | |||||
| LECHE | 11.7 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 38.9 | |||||
| GRASA CUADRIL | -0.23 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7.3 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.5 | |||||
Fecha de cierre: 25 de Octubre a las 14:00hs.
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |