Lote 9
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros PI / PO / PC
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
| MADRE | Bacana Kamikaze 1733 | |||||
| ABUELO MATERNO | Ancares Kamikaze 1 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
| PESO NACER | 1.5 | |||||
| PESO DESTETE | 28.2 | |||||
| 18 MESES | 49.9 | |||||
| AOB | 4.97 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.235 | |||||
| PRECIO BASE | 200.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 46.3 | |||||
| LECHE | 12.7 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 44.1 | |||||
| GRASA CUADRIL | 0.81 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.7 | |||||
| PADRE | GN 198 Hometown 10Y | |||||
| MADRE | Marya-Son Target-1 | |||||
| ABUELO MATERNO | Schu-Lar 22S | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
| PESO NACER | 1.5 | |||||
| PESO DESTETE | 25.5 | |||||
| 18 MESES | 40.6 | |||||
| AOB | 3.16 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.12 | |||||
| PRECIO BASE | 200.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 50 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 43.5 | |||||
| LECHE | 12 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 40.2 | |||||
| GRASA CUADRIL | -0.2 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.1 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.3 | |||||
| PADRE | GN 198 Hometown 10Y | |||||
| MADRE | GN Sensation 2504 373-30 | |||||
| ABUELO MATERNO | Ups Sensation 2504 ET | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
| PESO NACER | 1.4 | |||||
| PESO DESTETE | 26.6 | |||||
| 18 MESES | 41.7 | |||||
| AOB | 3.26 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.04 | |||||
| PRECIO BASE | 200.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 42.2 | |||||
| LECHE | 12.8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 33.4 | |||||
| GRASA CUADRIL | 0.05 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.8 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.3 | |||||
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |