Lote 9 - Valle del Laurel
9 - Valle del Laurel
Información
- U$S 250
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| NACIMIENTO | 14/8/2023 | |||||
| PESO ACTUAL | 595 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PADRE | Abundante | |||||
| ABUELO MATERNO | Endure | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 | |||||
| PESO ACTUAL | 594 | |||||
| PESO NACER | 2.1 | |||||
| PESO DESTETE | 26.2 | |||||
| 18 MESES | 43.9 | |||||
| AOB | 3.290 | |||||
| GRASA | 0.050 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.030 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 41.1 | |||||
| LECHE | 9.2 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 33.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.1 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.9 | |||||
| PADRE | Ridge | |||||
| ABUELO MATERNO | Milagrosso | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.0 | |||||
| PESO ACTUAL | 596 | |||||
| PESO NACER | 1.2 | |||||
| PESO DESTETE | 27.2 | |||||
| 18 MESES | 44.6 | |||||
| AOB | 3.290 | |||||
| GRASA | 0.380 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.100 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 38.0 | |||||
| LECHE | 16.8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 31.2 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5.4 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.1 | |||||
Fecha de cierre: 29 de Octubre a las 15:00hs.
Aún no tiene ofertas
U$S
Step: -20.00 / +20.00
**Oferta al bulto
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |