Lote 4 - Valle del Laurel
4 - Valle del Laurel
Información
- U$S 290
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | Foundation | |||||
| ABUELO MATERNO | Fatiga | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 | |||||
| PESO ACTUAL | 645 | |||||
| PESO NACER | 0.4 | |||||
| PESO DESTETE | 27.4 | |||||
| 18 MESES | 40.2 | |||||
| AOB | 1.940 | |||||
| GRASA | 0.230 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.010 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 75 | |||||
| 15 MESES | 41.3 | |||||
| LECHE | 12.0 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 38.8 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 9.9 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.1 | |||||
| PADRE | GN 458 | |||||
| ABUELO MATERNO | Endure | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO ACTUAL | 670 | |||||
| PESO NACER | 2.0 | |||||
| PESO DESTETE | 31.8 | |||||
| 18 MESES | 55.5 | |||||
| AOB | 3.610 | |||||
| GRASA | 0.080 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.040 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 49.8 | |||||
| LECHE | 18.6 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 46.3 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.2 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.3 | |||||
| PADRE | GN 322 | |||||
| ABUELO MATERNO | Catapult | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 | |||||
| PESO ACTUAL | 674 | |||||
| PESO NACER | 1.3 | |||||
| PESO DESTETE | 25.0 | |||||
| 18 MESES | 50.3 | |||||
| AOB | 2.580 | |||||
| GRASA | -0.410 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.150 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 40.2 | |||||
| LECHE | 10.8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 43.3 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.0 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.4 | |||||
Fecha de cierre: 29 de Octubre a las 15:00hs.
Aún no tiene ofertas
U$S
Step: -20.00 / +20.00
**Oferta al bulto
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |