Lote 7 - Valle del Laurel
7 - Valle del Laurel
Información
- U$S 270
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | Ridge | |||||
| ABUELO MATERNO | Boomer 29F | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 | |||||
| PESO ACTUAL | 658 | |||||
| PESO NACER | 1.4 | |||||
| PESO DESTETE | 23.5 | |||||
| 18 MESES | 43.9 | |||||
| AOB | 1.230 | |||||
| GRASA | 0.300 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.060 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 75 | |||||
| 15 MESES | 37.0 | |||||
| LECHE | 12.7 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 33.1 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.2 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.3 | |||||
| PADRE | GN 458 | |||||
| ABUELO MATERNO | GN 198 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO ACTUAL | 640 | |||||
| PESO NACER | 1.3 | |||||
| PESO DESTETE | 27.5 | |||||
| 18 MESES | 42.7 | |||||
| AOB | 2.260 | |||||
| GRASA | 0.080 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.030 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 41.5 | |||||
| LECHE | 13.8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 38.9 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.9 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.1 | |||||
| PADRE | GN 322 | |||||
| ABUELO MATERNO | Sensation 2504 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 | |||||
| PESO ACTUAL | 610 | |||||
| PESO NACER | 0.8 | |||||
| PESO DESTETE | 24.0 | |||||
| 18 MESES | 45.7 | |||||
| AOB | 3.680 | |||||
| GRASA | 0.150 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.040 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 37.2 | |||||
| LECHE | 12.1 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 34.2 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.9 | |||||
Fecha de cierre: 29 de Octubre a las 15:00hs.
Aún no tiene ofertas
U$S
Step: -20.00 / +20.00
**Oferta al bulto
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |