Lote 6 - Valle del Laurel
6 - Valle del Laurel
Información
- U$S 280
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | El Padre | |||||
| ABUELO MATERNO | Leader | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 | |||||
| PESO ACTUAL | 600 | |||||
| PESO NACER | 1.4 | |||||
| PESO DESTETE | 26.0 | |||||
| 18 MESES | 43.1 | |||||
| AOB | 3.230 | |||||
| GRASA | 0.280 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.110 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| 15 MESES | 39.6 | |||||
| LECHE | 10.4 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 32.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.5 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.0 | |||||
| PADRE | El Padre | |||||
| ABUELO MATERNO | Leader | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 | |||||
| PESO ACTUAL | 528 | |||||
| PESO NACER | 1.4 | |||||
| PESO DESTETE | 26.0 | |||||
| 18 MESES | 43.1 | |||||
| AOB | 3.230 | |||||
| GRASA | 0.280 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.110 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| 15 MESES | 39.6 | |||||
| LECHE | 10.4 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 32.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.5 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.0 | |||||
| NACIMIENTO | 5/9/2023 | |||||
| PESO ACTUAL | 580 | |||||
| PRECIO BASE | 0.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
Fecha de cierre: 29 de Octubre a las 15:00hs.
Aún no tiene ofertas
U$S
Step: -20.00 / +20.00
**Oferta al bulto
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |