Lote 13
BRETE 13: 4 VACAS NUEVAS ABIERTAS PEDIGREE
Información
- U$S 100
- Vaca
- 4
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | LCYC 293 PATRULLA | |||||
MADRE | 166 | |||||
ABUELO MATERNO | LCC 71 | |||||
NACIMIENTO | 7/10/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,73 | |||||
PESO NACER | 0,72 | |||||
PESO DESTETE | 23,37 | |||||
18 MESES | 28,82 | |||||
PESO ACTUAL | 441 | |||||
LECHE | -1,65 | |||||
AOB | 0,451 | |||||
GRASA | 0,003 | |||||
PRECIO BASE | 100.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 28,77 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0,072 |
PADRE | VIKINGO | |||||
MADRE | 167 | |||||
ABUELO MATERNO | LCC 78 | |||||
NACIMIENTO | 22/9/2019 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,63 | |||||
PESO NACER | -0,04 | |||||
PESO DESTETE | 11,95 | |||||
18 MESES | 25,43 | |||||
PESO ACTUAL | 616 | |||||
LECHE | 5,28 | |||||
AOB | 0,822 | |||||
GRASA | -0,031 | |||||
PRECIO BASE | 100.00 | |||||
MOSTRAR VIDEO STREAMING | 1 | |||||
PESO VACA ADULTA | 18,56 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0,055 |
PADRE | PATRULLA | |||||
MADRE | 73 | |||||
ABUELO MATERNO | MARATHON | |||||
NACIMIENTO | 11/9/2020 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,16 | |||||
PESO NACER | 1,75 | |||||
PESO DESTETE | 25,54 | |||||
18 MESES | 26,26 | |||||
PESO ACTUAL | 604 | |||||
LECHE | -3,83 | |||||
AOB | 0,785 | |||||
PRECIO BASE | 100.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 31,11 |
PADRE | ENCANTO | |||||
MADRE | 211 | |||||
ABUELO MATERNO | CHARLO | |||||
NACIMIENTO | 11/9/2020 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,56 | |||||
PESO NACER | -0,74 | |||||
PESO DESTETE | 9,69 | |||||
18 MESES | 18,79 | |||||
PESO ACTUAL | 489 | |||||
LECHE | 1,37 | |||||
AOB | 1,281 | |||||
GRASA | 0,074 | |||||
PRECIO BASE | 100.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 15,48 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0,007 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Step: -5.00 / +5.00
**Oferta al bulto
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE