Lote 2
Valle del Laurel
Información
- U$S 250
- Toros PI / PO / PC
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | TH Foundation 907G ET | |||||
| MADRE | LR1507 Benjamin Federal X2149 | |||||
| ABUELO MATERNO | Benjamin X2149 Federal Deliv T | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
| PESO ACTUAL | 790 | |||||
| PESO NACER | 0.5 | |||||
| PESO DESTETE | 21.3 | |||||
| 18 MESES | 38.4 | |||||
| AOB | 2.06 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.03 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 37.1 | |||||
| LECHE | 8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 37.3 | |||||
| GRASA CUADRIL | 0.3 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 8.9 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.7 | |||||
| PADRE | GN KICKSTAR 264-3 TE | |||||
| MADRE | GN 128 Durango 4335 | |||||
| ABUELO MATERNO | Satur Durango 4335 TE | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
| PESO NACER | 1.1 | |||||
| PESO DESTETE | 23.7 | |||||
| 18 MESES | 39.6 | |||||
| AOB | 2.39 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.09 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 | |||||
| 15 MESES | 38.4 | |||||
| LECHE | 9.8 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 42.4 | |||||
| GRASA CUADRIL | 0.05 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.3 | |||||
| PADRE | GN Kickstar 264-3 TE | |||||
| MADRE | GN 144 Catapult 109 | |||||
| ABUELO MATERNO | CRR 719 Catapult 109 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO NACER | 1 | |||||
| PESO DESTETE | 21 | |||||
| 18 MESES | 41.2 | |||||
| AOB | 1.81 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.01 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 25 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 34.2 | |||||
| LECHE | 11.2 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 29.6 | |||||
| GRASA CUADRIL | 1.07 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.9 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 5.2 | |||||
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |