Lote 4
Valle del Laurel
Información
- U$S 250
- Toros PI / PO / PC
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
| PADRE | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
| MADRE | Satur Leader 4945 TE | |||||
| ABUELO MATERNO | R Leader 6964 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO NACER | 1.2 | |||||
| PESO DESTETE | 29.1 | |||||
| 18 MESES | 54.4 | |||||
| AOB | 5.42 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.18 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 47.5 | |||||
| LECHE | 11.3 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 43.2 | |||||
| GRASA CUADRIL | 1.445 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.1 | |||||
| PADRE | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
| MADRE | Anitas Hometown 27A 1 TE | |||||
| ABUELO MATERNO | NJW 135U 10Y Hometown 27A | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO ACTUAL | 770 | |||||
| PESO NACER | 1.7 | |||||
| PESO DESTETE | 30.1 | |||||
| 18 MESES | 52.2 | |||||
| AOB | 5.26 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.145 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 50.3 | |||||
| LECHE | 14.3 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 47.2 | |||||
| GRASA CUADRIL | 1.065 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 | |||||
| PADRE | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
| MADRE | Anitas Hometown 27A 1 TE | |||||
| ABUELO MATERNO | NJW 135U 10Y Hometown 27A | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
| PESO ACTUAL | 775 | |||||
| PESO NACER | 1.7 | |||||
| PESO DESTETE | 30.1 | |||||
| 18 MESES | 52.2 | |||||
| AOB | 5.26 | |||||
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.145 | |||||
| PRECIO BASE | 250.00 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
| 15 MESES | 50.3 | |||||
| LECHE | 14.3 | |||||
| PESO VACA ADULTA | 47.2 | |||||
| GRASA CUADRIL | 1.065 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 | |||||
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
| U$S | Fecha/Hora | Estado |
|---|---|---|
| Este lote aún no tiene preofertas. |