Lote 25
"Los Piquillines" ,RP 251
Información
- U$S 2000
- Toros PI
- Colonia
- Ruta 1 km 158, mano derecha 7 km
- POLLED HEREFORD
- No
- 2 Años
Animales en el lote
PADRE | PIQUILLIN CAUDILLO 154 | |||||
ABUELO MATERNO | MSU TCF REVOLUTION 4R | |||||
NACIMIENTO | 9/9/2020 | |||||
DEP CE | 1,10 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO ACTUAL | 752 | |||||
AOB | 3,61 | |||||
DEP PN | 1,50 | |||||
DEP PD | 28,30 | |||||
DEP LYC | 12,20 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0,10 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,60 | |||||
DEP 15 MESES | 48,90 | |||||
DEP 18 MESES | 40,60 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE
Observaciones
Participo en la prueba de eficiencia de Kiyu tienen epd genómico y se ubican en el 5% superior de la raza en esa característica.
La Eficiencia del mismo es de 113,9