Lote 2
Ñu Pora
Información
- U$S 250
- Toros
- 2
- Paysandú
- 12 cuotas
Animales en el lote
PADRE | SATUR PODEROSO 4683 TE | |||||
MADRE | PINGO VIEJO MUSTANG 4702/3869 | |||||
NACIMIENTO | 16/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.5 | |||||
PESO DESTETE | 21.4 | |||||
15 MESES | 34.1 | |||||
18 MESES | 36.7 | |||||
PESO ACTUAL | 780 | |||||
LECHE | 8.3 | |||||
AOB | 2.260 | |||||
GRASA | 0.050 | |||||
PRECIO BASE | 220.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 37.1 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -2,1 |
PADRE | NJW 135U 10Y HOMETOWN 27A | |||||
MADRE | PINGO VIEJO FESTEJADO/5844/15 | |||||
NACIMIENTO | 16/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.4 | |||||
PESO DESTETE | 24.7 | |||||
15 MESES | 38.7 | |||||
18 MESES | 43.2 | |||||
PESO ACTUAL | 770 | |||||
LECHE | 10.5 | |||||
AOB | 2.710 | |||||
GRASA | 0.810 | |||||
PRECIO BASE | 220.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 46.6 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,1 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE